<th id="4ukpp"><progress id="4ukpp"></progress></th>
<th id="4ukpp"></th>
      • <strong id="4ukpp"><form id="4ukpp"></form></strong>

        <strong id="4ukpp"><form id="4ukpp"></form></strong>
        <b id="4ukpp"><abbr id="4ukpp"></abbr></b>

          <del id="4ukpp"></del>
        1. <b id="4ukpp"><menuitem id="4ukpp"></menuitem></b>
          <del id="4ukpp"></del>

          圖片 圖片   EN | 中文
          LED chip LED芯片系列
          AlGaInP LED芯片

          特點(diǎn):波長和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

          應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

          • 系列:
          • 顏色:
          • 波長:
          • 尺寸:
          • 應(yīng)用:
          •   搜索
          序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
          1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
          6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
          7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
          1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
          6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
          7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
          1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
          6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
          7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
          1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
          6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
          7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
          1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
          5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
          6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
          7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...
          10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門頭屏...

          <th id="4ukpp"><progress id="4ukpp"></progress></th>
          <th id="4ukpp"></th>
            • <strong id="4ukpp"><form id="4ukpp"></form></strong>

              <strong id="4ukpp"><form id="4ukpp"></form></strong>
              <b id="4ukpp"><abbr id="4ukpp"></abbr></b>

                <del id="4ukpp"></del>
              1. <b id="4ukpp"><menuitem id="4ukpp"></menuitem></b>
                <del id="4ukpp"></del>

                黄色操逼视频小说 | 中文字幕手机在线视频 | 91偷拍网 | 久久久无码人妻精品无码 | 久久久久99精品成人片毛片 |